|
|
| Markenbezeichnung: | VIIP |
| Modellnummer: | VIP4-1B-20 |
| MOQ: | verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | 33*33*18 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Einphasige zweistufige Wechselstrom-EMI-Filter 20A mit Frequenzbereich von 150KHZ bis 30MHZ und kompakter Struktur
Allzweck-Einphasen-E-M-Filter für Wechselstromleitungen mit verbesserter Leistung für Alarme und Sicherheitssysteme.für kleine elektronische Geräte und Messgeräte geeignet.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | VIP4-1B-20 |
| Übertragungsfunktion | Niedriger Durchgang |
| Art der Packung | Oberflächenbefestigung |
| Nominelle Zentrumsfrequenz | 150 K-30 MHz |
| Einsetzungsverlust | 60 bis 90 dB |
| Eingangsimpedanz | 50Ω |
| Nennspannung | 110 V/250 V |
| Nennstrom | 0.5 ~ 300A |
| Umwelttemperatur | 40°C |
| Teil Nr. | Nennstrom [A] | Leckstrom [mA] | Endgeräte | Gewicht [g] |
|---|---|---|---|---|
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | M6 | 600 |
Probengebühr:Verhandelbar
Probenzeit:3-5 Tage
Zahlungsbedingungen:Western Union, T/T
Bitte stellen Sie sicher, dass die richtigen Kontaktdaten für die Lieferung angegeben werden.
|
| Markenbezeichnung: | VIIP |
| Modellnummer: | VIP4-1B-20 |
| MOQ: | verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | 33*33*18 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Einphasige zweistufige Wechselstrom-EMI-Filter 20A mit Frequenzbereich von 150KHZ bis 30MHZ und kompakter Struktur
Allzweck-Einphasen-E-M-Filter für Wechselstromleitungen mit verbesserter Leistung für Alarme und Sicherheitssysteme.für kleine elektronische Geräte und Messgeräte geeignet.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | VIP4-1B-20 |
| Übertragungsfunktion | Niedriger Durchgang |
| Art der Packung | Oberflächenbefestigung |
| Nominelle Zentrumsfrequenz | 150 K-30 MHz |
| Einsetzungsverlust | 60 bis 90 dB |
| Eingangsimpedanz | 50Ω |
| Nennspannung | 110 V/250 V |
| Nennstrom | 0.5 ~ 300A |
| Umwelttemperatur | 40°C |
| Teil Nr. | Nennstrom [A] | Leckstrom [mA] | Endgeräte | Gewicht [g] |
|---|---|---|---|---|
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | M6 | 600 |
Probengebühr:Verhandelbar
Probenzeit:3-5 Tage
Zahlungsbedingungen:Western Union, T/T
Bitte stellen Sie sicher, dass die richtigen Kontaktdaten für die Lieferung angegeben werden.