![]() |
Markenbezeichnung: | VIIP |
Modellnummer: | VIP1-1A-03 |
MOQ: | verhandelbar |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | 33*33*18 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband |
Ursprungsort: China | Eingangsimpedanz: 50Ω |
Vorbildliches Number: VIP1-1A-03 | Nennstrom: 3A |
Markenname: VIIP | Nennspannung: 110V/250V |
Art: Wechselstrom EMI Filter | Einfügungsdämpfung: 30-100dB |
Übertragungsfunktion: Flachpass | Phasen: 1500VDC |
Durchsickern gegenwärtig: Maximum 0.4mA Max~0.8mA. | Zu reiben Linie: 1500VAC |
Hafen: SHENZHEN | Zertifikat: ISO9001 CER ROHS cUL TUV |
MOQ: 1PCS | Arbeitsfrequenz: 50/60HZ |
Paket-Art: Sockel | Temperaturspanne: 25/085/21 |
Besonders entworfen für die Standard-Iec-Verbindungsstück-, schnelle und einfacheinstallation, in hohem Grade kosteneffektiv
Tabelliert für Einlasssockelfilter:
Teilnummer. | Nennstrom [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Durchsickern-Strom [MA] |
Abmessungen | Elektrische Diagramme | Anschlüsse | Gewicht [g] | ||
Schraube | Verteiler | Drähte | ||||||
VIP1-1A-01 | 1A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-03 | 3A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-06 | 6A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 46 |
VIP1-1A-10 | 10A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 47 |
VIP1-1A-15 | 15A | <3> | Fig.2 | Abb. 1 | - - - | 0 | - - - | 355 |
VIP1-1A-16 | 16A | <3> | Fig.3 | Abb. 1 | - - - | - - - | 0 | 355 |
Elektrisches Diagramm:
Mechanisches Maß (Einheit: Millimeter)
Anwendungen:
Tragbare elektrische und elektronische Ausrüstung
Medizinische Ausrüstung
Test- und Maßausrüstung
Kleine und Maschinen und Hausrat
Einphasige Stromversorgung, Schaltermodusstromversorgung
Produkt-Bild
![]() |
Markenbezeichnung: | VIIP |
Modellnummer: | VIP1-1A-03 |
MOQ: | verhandelbar |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | 33*33*18 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband |
Ursprungsort: China | Eingangsimpedanz: 50Ω |
Vorbildliches Number: VIP1-1A-03 | Nennstrom: 3A |
Markenname: VIIP | Nennspannung: 110V/250V |
Art: Wechselstrom EMI Filter | Einfügungsdämpfung: 30-100dB |
Übertragungsfunktion: Flachpass | Phasen: 1500VDC |
Durchsickern gegenwärtig: Maximum 0.4mA Max~0.8mA. | Zu reiben Linie: 1500VAC |
Hafen: SHENZHEN | Zertifikat: ISO9001 CER ROHS cUL TUV |
MOQ: 1PCS | Arbeitsfrequenz: 50/60HZ |
Paket-Art: Sockel | Temperaturspanne: 25/085/21 |
Besonders entworfen für die Standard-Iec-Verbindungsstück-, schnelle und einfacheinstallation, in hohem Grade kosteneffektiv
Tabelliert für Einlasssockelfilter:
Teilnummer. | Nennstrom [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Durchsickern-Strom [MA] |
Abmessungen | Elektrische Diagramme | Anschlüsse | Gewicht [g] | ||
Schraube | Verteiler | Drähte | ||||||
VIP1-1A-01 | 1A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-03 | 3A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 45 |
VIP1-1A-06 | 6A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 46 |
VIP1-1A-10 | 10A | <0> | Abb. 1 | Abb. 1 | 0 | - - - | - - - | 47 |
VIP1-1A-15 | 15A | <3> | Fig.2 | Abb. 1 | - - - | 0 | - - - | 355 |
VIP1-1A-16 | 16A | <3> | Fig.3 | Abb. 1 | - - - | - - - | 0 | 355 |
Elektrisches Diagramm:
Mechanisches Maß (Einheit: Millimeter)
Anwendungen:
Tragbare elektrische und elektronische Ausrüstung
Medizinische Ausrüstung
Test- und Maßausrüstung
Kleine und Maschinen und Hausrat
Einphasige Stromversorgung, Schaltermodusstromversorgung
Produkt-Bild